Lebensmittelausgabe „CariMa“
Ausgabe von Backwaren • kostenlos
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | 10:00 - 13:00 |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
Ausgabe von Lebensmitteln • kostenlos
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | 10:00 - 13:00 |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
Lisbeth-Korb
Lebensmittelausgabe (14 tägig) • 1.00 €
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | 09:30 - 12:00 |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
Quartiersmanagement Preungesheim
Quartiersmanagements erkennen Probleme im Stadtteil und unterstützen Menschen dabei, sich für sich und ihre Nachbarschaft zu engagieren. Sie bringen Initiativen und Institutionen zusammen, nutzen lokale Ressourcen und kommunizieren Problemlagen an die entsprechenden Stellen der Stadt Frankfurt. • kostenlos
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | 10:00 - 12:00 |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
Street Angel
Keine Telefonnummer hinterlegt
Keine E-Mail-Adresse hinterlegt
Warme Mahlzeit, Lebensmittel und Hygieneartikel • kostenlos
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | 14:00 - 16:00 |
Tafel Offenbach Verwaltung
Neuanmeldungen • kostenlos
| Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 09:00 - 11:00 |
| Dienstag | 09:00 - 11:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 11:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 11:00 |
| Freitag | 09:00 - 11:00 |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |